W Katalogu opisaliśmy 34 chińskie modele z segmentu: średnie SUV-y (segment D). Najtańszy kosztuje od 129 900 zł (Bestune T90). Najczęściej rejestrowany jest Volvo XC60: 7 281 szt. (styczeń-wrzesień 2026).
Chińskie średnie SUV-y (segment D) w Polsce: ceny i rejestracje
| Model | Marka | Cena od | Napędy | Rejestracje, styczeń-wrzesień 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC60 | Volvo | 221 900 zł | benzyna MHEV 2.0 B5 AWD 250+14 KM; PHEV 2.0 T6 eAWD 350 KM; PHEV 2.0 … | 7 281 szt. |
| BYD Seal U | BYD | 169 900 zł | PHEV 1.5 DM-i 218 KM; PHEV 1.5T DM-i AWD 324 KM; EV 218 KM | 4 076 szt. |
| BYD Seal U DM-i | BYD | 169 900 zł | PHEV 1.5 218 KM FWD; PHEV 1.5T 324 KM AWD | 4 076 szt. |
| Omoda 9 | Omoda | 219 900 zł | PHEV 1.5 T-GDI Super Hybrid 537 KM AWD | 3 488 szt. |
| Chery Tiggo 8 | Chery | 149 900 zł | benzyna 1.6 T-GDI 147 KM; PHEV 1.5 T-GDI 279 KM | 2 056 szt. |
| Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid | Chery | 169 900 zł | PHEV 1.5 T-GDi 279 KM | 2 056 szt. |
| Chery Tiggo 9 | Chery | 209 900 zł | PHEV 1.5 T-GDi 428 KM AWD | 1 751 szt. |
| Chery Tiggo 9 Plug-in Hybrid | Chery | 209 900 zł | PHEV 1.5 T-GDi Super Hybrid 428 KM AWD | 1 751 szt. |
| Jetour T2 | Jetour | 174 900 zł | benzyna 2.0 TGDI 245 KM 4WD; PHEV 1.5T i-DM 381 KM; PHEV 1.5T i-DM 61… | 1 360 szt. |
| Jetour T2 i-DM | Jetour | 199 900 zł | PHEV 1.5T i-DM 2×2 381 KM; PHEV 1.5T i-DM 4×4 619 KM | 1 360 szt. |
| Jaecoo 8 | Jaecoo | 219 900 zł | PHEV 1.5 T-GDI Super Hybrid AWD 428 KM | 1 351 szt. |
| BAIC Beijing 7 | BAIC | 164 900 zł | benzyna 1.5T 177 KM | |
| BYD SEALION 7 | BYD | 219 900 zł | EV 313 KM; EV AWD 530 KM | |
| Bestune T90 | Bestune | 129 900 zł | benzyna 1.5T 160 KM; benzyna 2.0T 245 KM | |
| Changan CS75 Plus | Changan | 149 900 zł | benzyna 1.5 Turbo 181 KM | |
| Changan Deepal S07 | Changan | 204 900 zł | BEV RWD 218 KM | |
| DFSK E5 | DFSK | 153 900 zł | PHEV 1.5 217 KM | |
| DFSK FX600 | DFSK | 139 900 zł | benzyna 1.5 TGDI 177 KM | |
| Dongfeng Huge | Dongfeng | 134 900 zł | benzyna 1.5 Turbo 204 KM | |
| GWM Haval H7 | GWM | benzyna 2.0T 9DCT; HEV 1.5T 244 KM; PHEV 1.5T Hi4 435 KM | ||
| GWM Tank 300 | GWM | benzyna 2.0T 227 KM; PHEV 2.0T Hi4-T 252 KM | ||
| Hongqi HS5 | Hongqi | 167 900 zł | benzyna 2.0T 245 KM AWD | |
| Jaecoo 8 SHS-P (Super Hybrid) | Jaecoo | 219 900 zł | PHEV 1.5 T-GDI 428 KM AWD | |
| Leapmotor C10 | Leapmotor | 133 200 zł | REEV 1.5 215 KM; BEV 218 KM; BEV 299 KM; BEV AWD 598 KM | |
| MG S6 EV | MG | 203 900 zł | EV 244 KM; EV 361 KM | |
| MG S9 PHEV | MG | 172 900 zł | PHEV 1.5T 299 KM | |
| Maxus Euniq 6 | Maxus | 224 900 zł | BEV 177 KM | |
| Omoda 9 Super Hybrid | Omoda | 219 900 zł | PHEV 1.5 T-GDI 537 KM AWD | |
| Polestar 4 | Polestar | BEV 272 KM; BEV 544 KM | ||
| SWM G05 | SWM | 129 900 zł | benzyna 1.5T 150 KM DCT | |
| Smart #5 | Smart | BEV 340 KM; BEV 363 KM; BEV 646 KM | ||
| Xpeng G6 | Xpeng | 194 900 zł | BEV 258 KM; BEV 286 KM; BEV 476 KM | |
| Xpeng L03 | Xpeng | 154 900 zł | BEV 245 KM; BEV 388 KM; EREV 1.5 242 KM | |
| Zeekr 7X | Zeekr | BEV: RWD 421 KM (bateria 75 kWh lub 100 kWh); AWD 646 KM (bateria 100… |
Ceny katalogowe brutto z cenników importerów (bez promocji), tylko dla modeli oficjalnie sprzedawanych w Polsce. Rejestracje: CEP, opracowanie PZPM.
Które chińskie średnie SUV-y (segment D) rejestruje się najczęściej
Najtańsze chińskie średnie SUV-y (segment D)
- Bestune T90 od 129 900 zł
- SWM G05 od 129 900 zł
- Leapmotor C10 od 133 200 zł
- Dongfeng Huge od 134 900 zł
- DFSK FX600 od 139 900 zł
Napędy: elektryczne, hybrydowe i spalinowe
Elektryczny: Changan Deepal S07, Leapmotor C10, Maxus Euniq 6, Polestar 4, Smart #5, Xpeng G6, Xpeng L03, Zeekr 7X.
Hybryda plug-in: Volvo XC60, BYD Seal U, BYD Seal U DM-i, Omoda 9, Chery Tiggo 8, Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid, Chery Tiggo 9, Chery Tiggo 9 Plug-in Hybrid, Jetour T2, Jetour T2 i-DM, Jaecoo 8, DFSK E5, GWM Haval H7, GWM Tank 300, Jaecoo 8 SHS-P (Super Hybrid), MG S9 PHEV, Omoda 9 Super Hybrid, Xpeng L03.
Benzyna: Volvo XC60, Chery Tiggo 8, Jetour T2, BAIC Beijing 7, Bestune T90, Changan CS75 Plus, DFSK FX600, Dongfeng Huge, GWM Haval H7, GWM Tank 300, Hongqi HS5, SWM G05.
Najczęstsze pytania
Jaki jest najtańszy chiński samochód w segmencie: średnie SUV-y (segment D)?
Najniższą cenę katalogową w Polsce ma Bestune T90: od 129 900 zł. Ceny pochodzą z cenników importerów i nie obejmują promocji.
Który chiński model w tym segmencie sprzedaje się najlepiej?
Najwięcej rejestracji ma Volvo XC60: 7 281 szt. w okresie styczeń-wrzesień 2026 według danych CEP w opracowaniu PZPM.
Które chińskie modele w tym segmencie są elektryczne?
W wersji w pełni elektrycznej dostępne są: Changan Deepal S07, Leapmotor C10, Maxus Euniq 6, Polestar 4, Smart #5, Xpeng G6, Xpeng L03, Zeekr 7X.
Które mają napęd hybrydowy plug-in?
Hybrydę plug-in oferują: Volvo XC60, BYD Seal U, BYD Seal U DM-i, Omoda 9, Chery Tiggo 8, Chery Tiggo 8 Plug-in Hybrid, Chery Tiggo 9, Chery Tiggo 9 Plug-in Hybrid, Jetour T2, Jetour T2 i-DM, Jaecoo 8, DFSK E5, GWM Haval H7, GWM Tank 300, Jaecoo 8 SHS-P (Super Hybrid), MG S9 PHEV, Omoda 9 Super Hybrid, Xpeng L03.
Inne segmenty: Małe SUV-y (segment B) · Kompaktowe SUV-y (segment C) · Duże SUV-y (segment E) · Luksusowe SUV-y · SUV-y · Samochody miejskie (segment A) · Małe auta (segment B) · Kompakty (segment C) · Klasa średnia (segment D) · Wyższa klasa średnia (segment E) · Vany i MPV · Pickupy
